FICHA TÉCNICA | 42KM | 24KM | 16KM | 10KM | CANITRAIL | MINI RUN |
---|---|---|---|---|---|---|
FECHA | Domingo 28 de mayo | Domingo 28 de mayo | Domingo 28 de mayo | Sábado 27 de mayo | Sábado 27 de mayo | Sábado 27 de mayo |
HORA DE SALIDA | 6:45 a.m. | 7:30 a.m. | 8:00 a.m. | 2:00 p.m. | 2:00 p.m. | 11:00 a.m. |
PUNTOS ITRA | SI | SI | SI | NO | NO | NO |
PUNTUABLE ULTRA DU MONT BLANC | Sí | Sí | Por definir | No aplica | No aplica | No aplica |
SALIDA | Casco urbano de Guatavita | Casco urbano de Guatavita | Casco urbano de Guatavita | Casco urbano de Guatavita | Casco urbano de Guatavita | Casco urbano de Guatavita |
META | Casco urbano de Guatavita | Casco urbano de Guatavita | Casco urbano de Guatavita | Casco urbano de Guatavita | Casco urbano de Guatavita | Casco urbano de Guatavita |
ZONAS DE HIDRATACIÓN | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
ZONAS DE ALIMENTACIÓN | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
RUTA SAÑALIZADA | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
DESNIVEL POSITIVO | 2271 m | 1195 m | 763 m | 438 m | Disponible próximamente | Disponible próximamente |
ALTURA MÁXIMA | 3206 msnm | 3139 msnm | 2926 msnm | 2926 msnm | Disponible próximamente | Disponible próximamente |
ALTURA MÍNIMA | 2524 msnm | 2658 msnm | 2658 msnm | 2678 msnm | 2620 msnm | 2620 msnm |
PORCENTAJE DE SUPERFICIE TÉCNICA | Disponible próximamente | Disponible próximamente | Disponible próximamente | Disponible próximamente | Disponible próximamente | Disponible próximamente |
CLIMATOLOGÍA | Temperaturas de entre 10° y 14° con posibilidad de lluvias aisladas | Temperaturas de entre 10° y 14° con posibilidad de lluvias aisladas | Temperaturas de entre 10° y 14° con posibilidad de lluvias aisladas | Temperaturas de entre 10° y 14° con posibilidad de lluvias aisladas | Temperaturas de entre 10° y 14° con posibilidad de lluvias aisladas | Temperaturas de entre 10° y 14° con posibilidad de lluvias aisladas |
TIEMPO LÍMITE | 10 horas | 6 Horas | 5 Horas | 4 Horas | 3 Horas | No aplica |
REQUERIMIENTOS OBLIGATORIOS | Disponible próximamente | Disponible próximamente | Disponible próximamente | Disponible próximamente | Disponible próximamente | Disponible próximamente |
TIEMPO ESTIMADO 1er HOMBRE | Disponible próximamente | Disponible próximamente | Disponible próximamente | Disponible próximamente | Disponible próximamente | Disponible próximamente |
TIEMPOS ESTIMADO 1ra MUJER | Disponible próximamente | Disponible próximamente | Disponible próximamente | Disponible próximamente | Disponible próximamente | Disponible próximamente |
GRADO DE DIFICULTAD | Alto | Medio-alto | Medio | Medio | Medio | Medio-bajo |
PUERTAS DE CIERRE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUPOS HABILITADOS | 500 | 1000 | 1000 | 800 | 80 | 120 |
INICIO PREMIACIÓN | 2:30 p.m. | 12:30 p.m. | 11:30 p.m. | 5:00 p.m. | 5:00 p.m. | 12:30 p.m. |
Nota: La ficha técnica se irá actualizando de acuerdo con las novedades que se puedan presentar en el trazado definitivo.